Rendimento da Poupança

Aniversário Rendimento(%) Aniversário Rendimento(%)
20/01/2020 0.5 19/01/2020 0.5
18/01/2020 0.5 17/01/2020 0.5
16/01/2020 0.5 15/01/2020 0.5
14/01/2020 0.5 13/01/2020 0.5
12/01/2020 0.5 11/01/2020 0.5
10/01/2020 0.5 09/01/2020 0.5
08/01/2020 0.5 07/01/2020 0.5
06/01/2020 0.5 05/01/2020 0.5
04/01/2020 0.5 03/01/2020 0.5
02/01/2020 0.5 01/01/2020 0.5
31/12/2019 0 30/12/2019 0
29/12/2019 0 28/12/2019 0.5
27/12/2019 0.5 26/12/2019 0.5
25/12/2019 0.5 24/12/2019 0.5
23/12/2019 0.5 22/12/2019 0.5
21/12/2019 0.5 20/12/2019 0.5
19/12/2019 0.5 18/12/2019 0.5
17/12/2019 0.5 16/12/2019 0.5
15/12/2019 0.5 14/12/2019 0.5
13/12/2019 0.5 12/12/2019 0.5
11/12/2019 0.5 10/12/2019 0.5
09/12/2019 0.5 08/12/2019 0.5
07/12/2019 0.5 06/12/2019 0.5
05/12/2019 0.5 04/12/2019 0.5
03/12/2019 0.5 02/12/2019 0.5
01/12/2019 0.5 30/11/2019 0
29/11/2019 0 28/11/2019 0.5
27/11/2019 0.5 26/11/2019 0.5
25/11/2019 0.5 24/11/2019 0.5
23/11/2019 0.5 22/11/2019 0.5
21/11/2019 0.5 20/11/2019 0.5
19/11/2019 0.5 18/11/2019 0.5
17/11/2019 0.5 16/11/2019 0.5
15/11/2019 0.5 14/11/2019 0.5
13/11/2019 0.5 12/11/2019 0.5
11/11/2019 0.5 10/11/2019 0.5
09/11/2019 0.5 08/11/2019 0.5
07/11/2019 0.5 06/11/2019 0.5
05/11/2019 0.5 04/11/2019 0.5
03/11/2019 0.5 02/11/2019 0.5
01/11/2019 0.5 31/10/2019 0
30/10/2019 0 29/10/2019 0
28/10/2019 0.5 27/10/2019 0.5
26/10/2019 0.5 25/10/2019 0.5
24/10/2019 0.5 23/10/2019 0.5
22/10/2019 0.5 21/10/2019 0.5
20/10/2019 0.5 19/10/2019 0.5
18/10/2019 0.5 17/10/2019 0.5
16/10/2019 0.5 15/10/2019 0.5
14/10/2019 0.5 13/10/2019 0.5
12/10/2019 0.5 11/10/2019 0.5
10/10/2019 0.5 09/10/2019 0.5
08/10/2019 0.5 07/10/2019 0.5
06/10/2019 0.5 05/10/2019 0.5
04/10/2019 0.5 03/10/2019 0.5
02/10/2019 0.5 01/10/2019 0.5
30/09/2019 0 29/09/2019 0
28/09/2019 0.5 27/09/2019 0.5
26/09/2019 0.5 25/09/2019 0.5
24/09/2019 0.5 23/09/2019 0.5
22/09/2019 0.5 21/09/2019 0.5
20/09/2019 0.5 19/09/2019 0.5
18/09/2019 0.5 17/09/2019 0.5
16/09/2019 0.5 15/09/2019 0.5
14/09/2019 0.5 13/09/2019 0.5
12/09/2019 0.5 11/09/2019 0.5
10/09/2019 0.5 09/09/2019 0.5
08/09/2019 0.5 07/09/2019 0.5
06/09/2019 0.5 05/09/2019 0.5
04/09/2019 0.5 03/09/2019 0.5
02/09/2019 0.5 01/09/2019 0.5
31/08/2019 0 30/08/2019 0
29/08/2019 0 28/08/2019 0.5
27/08/2019 0.5 26/08/2019 0.5
25/08/2019 0.5 24/08/2019 0.5
23/08/2019 0.5 22/08/2019 0.5
21/08/2019 0.5 20/08/2019 0.5
19/08/2019 0.5 18/08/2019 0.5
17/08/2019 0.5 16/08/2019 0.5
15/08/2019 0.5 14/08/2019 0.5
13/08/2019 0.5 12/08/2019 0.5
11/08/2019 0.5 10/08/2019 0.5
09/08/2019 0.5 08/08/2019 0.5
07/08/2019 0.5 06/08/2019 0.5
05/08/2019 0.5 04/08/2019 0.5
03/08/2019 0.5 02/08/2019 0.5
01/08/2019 0.5 31/07/2019 0
30/07/2019 0 29/07/2019 0
28/07/2019 0.5 27/07/2019 0.5
26/07/2019 0.5 25/07/2019 0.5
24/07/2019 0.5 23/07/2019 0.5
22/07/2019 0.5 21/07/2019 0.5
20/07/2019 0.5 19/07/2019 0.5
18/07/2019 0.5 17/07/2019 0.5
16/07/2019 0.5 15/07/2019 0.5
14/07/2019 0.5 13/07/2019 0.5
12/07/2019 0.5 11/07/2019 0.5
10/07/2019 0.5 09/07/2019 0.5
08/07/2019 0.5 07/07/2019 0.5
06/07/2019 0.5 05/07/2019 0.5
04/07/2019 0.5 03/07/2019 0.5
02/07/2019 0.5 01/07/2019 0.5
30/06/2019 0 29/06/2019 0
28/06/2019 0.5 27/06/2019 0.5
26/06/2019 0.5 25/06/2019 0.5
24/06/2019 0.5 23/06/2019 0.5
22/06/2019 0.5 21/06/2019 0.5
20/06/2019 0.5 19/06/2019 0.5
18/06/2019 0.5 17/06/2019 0.5
16/06/2019 0.5 15/06/2019 0.5
14/06/2019 0.5 13/06/2019 0.5
12/06/2019 0.5 11/06/2019 0.5
10/06/2019 0.5 09/06/2019 0.5
08/06/2019 0.5 07/06/2019 0.5
06/06/2019 0.5 05/06/2019 0.5
04/06/2019 0.5 03/06/2019 0.5
02/06/2019 0.5 01/06/2019 0.5
31/05/2019 0 30/05/2019 0
29/05/2019 0 28/05/2019 0.5
27/05/2019 0.5 26/05/2019 0.5
25/05/2019 0.5 24/05/2019 0.5
23/05/2019 0.5 22/05/2019 0.5
21/05/2019 0.5 20/05/2019 0.5
19/05/2019 0.5 18/05/2019 0.5
17/05/2019 0.5 16/05/2019 0.5
15/05/2019 0.5 14/05/2019 0.5
13/05/2019 0.5 12/05/2019 0.5
11/05/2019 0.5 10/05/2019 0.5
09/05/2019 0.5 08/05/2019 0.5
07/05/2019 0.5 06/05/2019 0.5
05/05/2019 0.5 04/05/2019 0.5
03/05/2019 0.5 02/05/2019 0.5
01/05/2019 0.5 30/04/2019 0
29/04/2019 0 28/04/2019 0.5
27/04/2019 0.5 26/04/2019 0.5
25/04/2019 0.5 24/04/2019 0.5
23/04/2019 0.5 22/04/2019 0.5
21/04/2019 0.5 20/04/2019 0.5
19/04/2019 0.5 18/04/2019 0.5
17/04/2019 0.5 16/04/2019 0.5
15/04/2019 0.5 14/04/2019 0.5
13/04/2019 0.5 12/04/2019 0.5
11/04/2019 0.5 10/04/2019 0.5
09/04/2019 0.5 08/04/2019 0.5
07/04/2019 0.5 06/04/2019 0.5
05/04/2019 0.5 04/04/2019 0.5
03/04/2019 0.5 02/04/2019 0.5
01/04/2019 0.5 31/03/2019 0
30/03/2019 0 29/03/2019 0
28/03/2019 0.5 27/03/2019 0.5
26/03/2019 0.5 25/03/2019 0.5
24/03/2019 0.5 23/03/2019 0.5
22/03/2019 0.5 21/03/2019 0.5
20/03/2019 0.5 19/03/2019 0.5
18/03/2019 0.5 17/03/2019 0.5
16/03/2019 0.5 15/03/2019 0.5
14/03/2019 0.5 13/03/2019 0.5
12/03/2019 0.5 11/03/2019 0.5
10/03/2019 0.5 09/03/2019 0.5
08/03/2019 0.5 07/03/2019 0.5
06/03/2019 0.5 05/03/2019 0.5
04/03/2019 0.5 03/03/2019 0.5
02/03/2019 0.5 01/03/2019 0.5
28/02/2019 0.5 27/02/2019 0.5
26/02/2019 0.5 25/02/2019 0.5
24/02/2019 0.5 23/02/2019 0.5
22/02/2019 0.5 21/02/2019 0.5
20/02/2019 0.5 19/02/2019 0.5
18/02/2019 0.5 17/02/2019 0.5
16/02/2019 0.5 15/02/2019 0.5
14/02/2019 0.5 13/02/2019 0.5
12/02/2019 0.5 11/02/2019 0.5
10/02/2019 0.5 09/02/2019 0.5
08/02/2019 0.5 07/02/2019 0.5
06/02/2019 0.5 05/02/2019 0.5
04/02/2019 0.5 03/02/2019 0.5
02/02/2019 0.5 01/02/2019 0.5
01/02/2019 0.5 31/01/2019 0
30/01/2019 0 29/01/2019 0
28/01/2019 0.5 27/01/2019 0.5
26/01/2019 0.5 25/01/2019 0.5
24/01/2019 0.5 23/01/2019 0.5
22/01/2019 0.5 21/01/2019 0.5
20/01/2019 0.5 19/01/2019 0.5
18/01/2019 0.5 17/01/2019 0.5
16/01/2019 0.5 15/01/2019 0.5
14/01/2019 0.5 13/01/2019 0.5
12/01/2019 0.5 11/01/2019 0.5
10/01/2019 0.5 09/01/2019 0.5
08/01/2019 0.5 07/01/2019 0.5
06/01/2019 0.5 05/01/2019 0.5
04/01/2019 0.5 03/01/2019 0.5
02/01/2019 0.5 01/01/2019 0.5
31/12/2018 0 30/12/2018 0
29/12/2018 0 28/12/2018 0.5
27/12/2018 0.5 26/12/2018 0.5
25/12/2018 0.5 24/12/2018 0.5
23/12/2018 0.5 22/12/2018 0.5
21/12/2018 0.5 20/12/2018 0.5
19/12/2018 0.5 18/12/2018 0.5
17/12/2018 0.5 16/12/2018 0.5
15/12/2018 0.5 14/12/2018 0.5
13/12/2018 0.5 11/12/2018 0.5
10/12/2018 0 09/12/2018 0.5
08/12/2018 0.5 07/12/2018 0.5
06/12/2018 0.5 05/12/2018 0.5
04/12/2018 0.5 03/12/2018 0.5
02/12/2018 0.5 01/12/2018 0.5
30/11/2018 0 29/11/2018 0
28/11/2018 0.5 27/11/2018 0.5
26/11/2018 0.5 25/11/2018 0.5
24/11/2018 0.5 23/11/2018 0.5
22/11/2018 0.5 21/11/2018 0.5
20/11/2018 0.5 19/11/2018 0.5
18/11/2018 0.5 17/11/2018 0.5
16/11/2018 0.5 15/11/2018 0.5
14/11/2018 0.5 13/11/2018 0.5
12/11/2018 0.5 11/11/2018 0.5
10/11/2018 0.5 09/11/2018 0.5
08/11/2018 0.5 07/11/2018 0.5
06/11/2018 0.5 05/11/2018 0.5
04/11/2018 0.5 03/11/2018 0.5
02/11/2018 0.5 01/11/2018 0.5
31/10/2018 0 30/10/2018 0
29/10/2018 0 28/10/2018 0.5
27/10/2018 0.5 26/10/2018 0.5
25/10/2018 0.5 24/10/2018 0.5
23/10/2018 0.5 22/10/2018 0.5
21/10/2018 0.5 20/10/2018 0.5
19/10/2018 0.5 18/10/2018 0.5
17/10/2018 0.5 16/10/2018 0.5
15/10/2018 0.5 14/10/2018 0.5
13/10/2018 0.5 12/10/2018 0.5
11/10/2018 0.5 10/10/2018 0.5
09/10/2018 0.5 08/10/2018 0.5
07/10/2018 0.5 06/10/2018 0.5
05/10/2018 0.5 04/10/2018 0.5
03/10/2018 0.5 02/10/2018 0.5
01/10/2018 0.5 30/09/2018 0
29/09/2018 0 28/09/2018 0.5
27/09/2018 0.5 26/09/2018 0.5
25/09/2018 0.5 24/09/2018 0.5
23/09/2018 0.5 22/09/2018 0.5
21/09/2018 0.5 20/09/2018 0.5
19/09/2018 0.5 18/09/2018 0.5
17/09/2018 0.5 16/09/2018 0.5
15/09/2018 0.5 14/09/2018 0.5
13/09/2018 0.5 12/09/2018 0.5
11/09/2018 0.5 10/09/2018 0.5
09/09/2018 0.5 08/09/2018 0.5
07/09/2018 0.5 06/09/2018 0.5
05/09/2018 0.5 04/09/2018 0.5
03/09/2018 0.5 02/09/2018 0.5
01/09/2018 0.5 31/08/2018 0
30/08/2018 0 29/08/2018 0
28/08/2018 0.5 27/08/2018 0.5
26/08/2018 0.5 25/08/2018 0.5
24/08/2018 0.5 23/08/2018 0.5
22/08/2018 0.5 21/08/2018 0.5
20/08/2018 0.5 19/08/2018 0.5
18/08/2018 0.5 17/08/2018 0.5
16/08/2018 0.5 15/08/2018 0.5
14/08/2018 0.5 13/08/2018 0.5
12/08/2018 0.5 11/08/2018 0.5
10/08/2018 0.5 09/08/2018 0.5
08/08/2018 0.5 07/08/2018 0.5
06/08/2018 0.5 04/08/2018 0.5
03/08/2018 0.5 02/08/2018 0.5
01/08/2018 0.5 31/07/2018 0
30/07/2018 0 29/07/2018 0
28/07/2018 0.5 27/07/2018 0.5
26/07/2018 0.5 25/07/2018 0.5
24/07/2018 0.5 23/07/2018 0.5
22/07/2018 0.5 21/07/2018 0.5
20/07/2018 0.5 19/07/2018 0.5
18/07/2018 0.5 17/07/2018 0.5
16/07/2018 0.5 15/07/2018 0.5
14/07/2018 0.5 13/07/2018 0.5
12/07/2018 0.5 11/07/2018 0.5
10/07/2018 0.5 09/07/2018 0.5
08/07/2018 0.5 07/07/2018 0.5
06/07/2018 0.5 05/07/2018 0.5
04/07/2018 0.5 03/07/2018 0.5
02/07/2018 0.5 01/07/2018 0.5
30/06/2018 0 29/06/2018 0
28/06/2018 0.5 27/06/2018 0.5
26/06/2018 0.5 25/06/2018 0.5
24/06/2018 0.5 23/06/2018 0.5
22/06/2018 0.5 21/06/2018 0.5
20/06/2018 0.5 19/06/2018 0.5
18/06/2018 0.5 17/06/2018 0.5
16/06/2018 0.5 15/06/2018 0.5
14/06/2018 0.5 13/06/2018 0.5
12/06/2018 0.5 11/06/2018 0.5
10/06/2018 0.5 09/06/2018 0.5
08/06/2018 0.5 07/06/2018 0.5
06/06/2018 0.5 05/06/2018 0.5
04/06/2018 0.5 03/06/2018 0.5
02/06/2018 0.5 01/06/2018 0.5
31/05/2018 0 30/05/2018 0
29/05/2018 0 28/05/2018 0.5
27/05/2018 0.5 26/05/2018 0.5
25/05/2018 0.5 24/05/2018 0.5
23/05/2018 0.5 22/05/2018 0.5
21/05/2018 0.5 20/05/2018 0.5
19/05/2018 0.5 18/05/2018 0.5
17/05/2018 0.5 16/05/2018 0.5
15/05/2018 0.5 14/05/2018 0.5
13/05/2018 0.5 12/05/2018 0.5
11/05/2018 0.5 10/05/2018 0.5
09/05/2018 0.5 08/05/2018 0.5
07/05/2018 0.5 06/05/2018 0.5
05/05/2018 0.5 04/05/2018 0.5
03/05/2018 0.5 02/05/2018 0.5
01/05/2018 0.5 30/04/2018 0
29/04/2018 0 28/04/2018 0.5
27/04/2018 0.5 26/04/2018 0.5
25/04/2018 0.5 24/04/2018 0.5
23/04/2018 0.5 22/04/2018 0.5
21/04/2018 0.5 20/04/2018 0.5
19/04/2018 0.5 18/04/2018 0.5
17/04/2018 0.5 16/04/2018 0.5
15/04/2018 0.5 14/04/2018 0.5
13/04/2018 0.5 12/04/2018 0.5
11/04/2018 0.5 10/04/2018 0.5
09/04/2018 0.5 08/04/2018 0.5
07/04/2018 0.5 06/04/2018 0.5
05/04/2018 0.5 04/04/2018 0.5
03/04/2018 0.5 02/04/2018 0.5
02/04/2018 0.5 01/04/2018 0.5
31/03/2018 0 30/03/2018 0
29/03/2018 0 28/03/2018 0.5
27/03/2018 0.5 26/03/2018 0.5
25/03/2018 0.5 24/03/2018 0.5
23/03/2018 0.5 22/03/2018 0.5
21/03/2018 0.5 20/03/2018 0.5
19/03/2018 0.5 18/03/2018 0.5
17/03/2018 0.5 16/03/2018 0.5
15/03/2018 0.5 14/03/2018 0.5
13/03/2018 0.5 12/03/2018 0.5
11/03/2018 0.5 10/03/2018 0.5
09/03/2018 0.5 08/03/2018 0.5
07/03/2018 0.5 06/03/2018 0.5
05/03/0208 0.5 04/03/2018 0.5
03/03/2018 0.5 02/03/0208 0.5
01/03/2018 0.5 28/02/2018 0.5
27/02/2018 0.5 26/02/2018 0.5
25/02/2018 0.5 24/02/2018 0.5
23/02/2018 0.5 22/02/2018 0.5
21/02/2018 0.5 20/02/2018 0.5
19/02/2018 0.5 18/02/2018 0.5
17/02/2018 0.5 16/02/2018 0.5
15/02/2018 0.5 14/02/2018 0.5
13/02/2018 0.5 12/02/2018 0.5
11/02/2018 0.5 10/02/2018 0.5
09/02/2018 0.5 08/02/2018 0.5
07/02/2018 0.5 06/02/2018 0.5
05/02/2018 0.5 04/02/2018 0.5
03/02/2018 0.5 02/02/2018 0.5
01/02/2018 0.5 31/01/2018 0
30/01/2018 0 29/01/2018 0
28/01/2018 0.5 27/01/2018 0.5
26/01/2018 0.5 25/01/2018 0.5
24/01/2018 0.5 23/01/2018 0.5
22/01/2018 0.5 21/01/2018 0.5
20/01/2018 0.5 19/01/2018 0.5
18/01/2018 0.5 17/01/2018 0.5
16/01/2018 0.5 15/01/2018 0.5
14/01/2018 0.5 13/01/2018 0.5
12/01/2018 0.5 11/01/2018 0.5
10/01/2018 0.5 09/01/2018 0.5
08/01/2018 0.5 07/01/2018 0.5
06/01/2018 0.5 05/01/2018 0.5
04/01/2018 0.5 03/01/2018 0.5
02/01/2018 0.5 01/01/2018 0.5
31/12/2017 0 30/12/2017 0
29/12/2017 0 28/12/2017 0.5
27/12/2017 0.5 26/12/2017 0.5
25/12/2017 0.5 24/12/2017 0.5
23/12/2017 0.5 22/12/2017 0.5
21/12/2017 0.5 20/12/2017 0.5
19/12/2017 0.5 18/12/2017 0.5
17/12/2017 0.5 16/12/2017 0.5
15/12/2017 0.5 14/12/2017 0.5
13/12/2017 0.5 12/12/2017 0.5
11/12/2017 0.5 10/12/2017 0.5
09/12/2017 0.5 08/12/2017 0.5
07/12/2017 0.5 06/12/2017 0.5
05/12/2017 0.5 04/12/2017 0.5
03/12/2017 0.5 02/12/2017 0.5
01/12/2017 0.5 28/11/2017 0.5
27/11/2017 0.5 26/11/2017 0.5
25/11/2017 0.5 24/11/2017 0.5
23/11/2017 0.5 22/11/2017 0.5
21/11/2017 0.5 20/11/2017 0.5
19/11/2017 0.5 18/11/2017 0.5
17/11/2017 0.5 16/11/2017 0.5
15/11/2017 0.5 14/11/2017 0.5
13/11/2017 0.5 12/11/2017 0.5
11/11/2017 0.5 10/11/2017 0.5
09/11/2017 0.5 08/11/2017 0.5
07/11/2017 0.5 06/11/2017 0.5
05/11/2017 0.5 04/11/2017 0.5
03/11/2017 0.5 02/11/2017 0.501
01/11/2017 0.5 28/10/2017 0.5
27/10/2017 0.5 26/10/2017 0.5
25/10/2017 0.5 24/10/2017 0.5
23/10/2017 0.5 22/10/2017 0.5
21/10/2017 0.5 20/10/2017 0.5
19/10/2017 0.5 18/10/2017 0.5
17/10/2017 0.5 16/10/2017 0.5
15/10/2017 0.5 14/10/2017 0.5
13/10/2017 0.5 12/10/2017 0.5
11/10/2017 0.5 10/10/2017 0.5
09/10/2017 0.5 08/10/2017 0.5
07/10/2017 0.5 06/10/2017 0.5
05/10/2017 0.5 04/10/2017 0.5
03/10/2017 0.5 02/10/2017 0.5
01/10/2017 0.5 28/09/2017 0.504
27/09/2017 0.5 26/09/2017 0.5
25/09/2017 0.5 24/09/2017 0.5
23/09/2017 0.5 22/09/2017 0.5192
21/09/2017 0.5123 20/09/2017 0.5
19/09/2017 0.5 18/09/2017 0.5
17/09/2017 0.5 16/09/2017 0.5126
15/09/2017 0.5186 14/09/2017 0.5166
13/09/2017 0.5 12/09/2017 0.5
11/09/2017 0.5 10/09/2017 0.5
09/09/2017 0.5089 08/09/2017 0.5084
07/09/2017 0.5178 06/09/2017 0.5194
05/09/2017 0.5 04/09/2017 0.5181
03/09/2017 0.5426 02/09/2017 0.5321
01/09/2017 0.5512 28/08/2017 0.5316
27/08/2017 0.521 26/08/2017 0.5808
25/08/2017 0.5708 24/08/2017 0.5461
23/08/2017 0.5337 22/08/2017 0.512
21/08/2017 0.5195 20/08/2017 0.5504
19/08/2017 0.5717 18/08/2017 0.5884
17/08/2017 0.565 16/08/2017 0.5499
15/08/2017 0.5271 14/08/2017 0.5433
13/08/2017 0.5559 12/08/2017 0.5817
11/08/2017 0.552 10/08/2017 0.5684
09/08/2017 0.5653 08/08/2017 0.5417
07/08/2017 0.5594 06/08/2017 0.5501
05/08/2017 0.5896 04/08/2017 0.6059
03/08/2017 0.628 02/08/2017 0.5889
01/08/2017 0.5626 28/07/2017 0.5857
27/07/2017 0.5584 26/07/2017 0.5865
25/07/2017 0.552 24/07/2017 0.5274
23/07/2017 0.5519 22/07/2017 0.5908
21/07/2017 0.5705 20/07/2017 0.5603
19/07/2017 0.5899 18/07/2017 0.5511
17/07/2017 0.5172 16/07/2017 0.5369
15/07/2017 0.5485 14/07/2017 0.5702
13/07/2017 0.5658 12/07/2017 0.5424
11/07/2017 0.5197 10/07/2017 0.5
09/07/2017 0.5205 08/07/2017 0.5838
07/07/2017 0.5363 06/07/2017 0.5803
05/07/2017 0.574 04/07/2017 0.5276
03/07/2017 0.5032 02/07/2017 0.5169
01/07/2017 0.5539 28/06/2017 0.5814
27/06/2017 0.5554 26/06/2017 0.5398
25/06/2017 0.5851 24/06/2017 0.5977
23/06/2017 0.6143 22/06/2017 0.6042
21/06/2017 0.5876 20/06/2017 0.5515
19/06/2017 0.5429 18/06/2017 0.5858
17/06/2017 0.5793 16/06/2017 0.6074
15/06/2017 0.6041 14/06/2017 0.6061
13/06/2017 0.579 12/06/2017 0.5602
11/06/2017 0.5934 10/06/2017 0.6166
09/06/2017 0.6043 08/06/2017 0.6406
07/06/2017 0.609 06/06/2017 0.5817
05/06/2017 0.5554 04/06/2017 0.6046
03/06/2017 0.6392 02/06/2017 0.6395
01/06/2017 0.5768 28/05/2017 0.5253
27/05/2017 0.5844 26/05/2017 0.5486
25/05/2017 0.5851 24/05/2017 0.5647
23/05/2017 0.5577 22/05/2017 0.5303
21/05/2017 0.5303 20/05/2017 0.5272
19/05/2017 0.5532 18/05/2017 0.539
17/05/2017 0.5437 16/05/2017 0.5303
15/05/2017 0.5028 14/05/2017 0.5028
13/05/2017 0.5037 12/05/2017 0.5245
11/05/2017 0.5031 10/05/2017 0.5013
09/05/2017 0.5 08/05/2017 0.5
07/05/2017 0.5 06/05/2017 0.5221
05/05/2017 0.5229 04/05/2017 0.5262
03/05/2017 0.5221 02/05/2017 0.5
01/05/2017 0.5 28/04/2017 0.5705
27/04/2017 0.5696 26/04/2017 0.5598
25/04/2017 0.5287 24/04/2017 0.538
23/04/2017 0.5611 22/04/2017 0.5715
21/04/2017 0.6031 20/04/2017 0.6051
19/04/2017 0.5803 18/04/2017 0.5497
17/04/2017 0.546 16/04/2017 0.5849
15/04/2017 0.5913 14/04/2017 0.6478
13/04/2017 0.647 12/04/2017 0.6212
11/04/2017 0.5897 10/04/2017 0.5858
09/04/2017 0.6041 08/04/2017 0.6381
07/04/2017 0.6485 06/04/2017 0.6857
05/04/2017 0.6367 04/04/2017 0.604
03/04/2017 0.5809 02/04/2017 0.5893
01/04/2017 0.6527 28/03/2017 0.5425
27/03/2017 0.5202 26/03/2017 0.5202
25/03/2017 0.5202 24/03/2017 0.5175
23/03/2017 0.5083 22/03/2017 0.5196
21/03/2017 0.5 20/03/2017 0.5001
19/03/2017 0.5181 18/03/2017 0.5181
17/03/2017 0.5261 16/03/2017 0.5
15/03/2017 0.5 14/03/2017 0.5116
13/03/2017 0.5198 12/03/2017 0.525
11/03/2017 0.525 10/03/2017 0.5203
09/03/2017 0.5385 08/03/2017 0.5062
07/03/2017 0.5408 06/03/2017 0.5256
05/03/2017 0.533 04/03/2017 0.533
03/03/2017 0.5403 02/03/2017 0.5393
01/03/2017 0.5304 28/02/2017 0.5898
27/02/2017 0.6279 26/02/2017 0.6697
25/02/2017 0.6685 24/02/2017 0.7062
23/02/2017 0.694 22/02/2017 0.6614
21/02/2017 0.6271 20/02/2017 0.6296
19/02/2017 0.6525 18/02/2017 0.6899
17/02/2017 0.6825 16/02/2017 0.6939
15/02/2017 0.664 14/02/2017 0.6392
13/02/2017 0.6428 12/02/2017 0.6703
11/02/2017 0.7274 10/02/2017 0.6825
09/02/2017 0.6956 08/02/2017 0.6814
07/02/2017 0.6458 06/02/2017 0.6655
05/02/2017 0.6833 04/02/2017 0.746
03/02/2017 0.7131 02/02/2017 0.7006
01/02/2017 0.6709 28/01/2017 0.703
27/01/2017 0.7197 26/01/2017 0.7223
25/01/2017 0.6914 24/01/2017 0.6553
23/01/2017 0.6509 22/01/2017 0.6665
21/01/2017 0.7109 20/01/2017 0.7117
19/01/2017 0.7269 18/01/2017 0.6926
17/01/2017 0.666 16/01/2017 0.668
15/01/2017 0.6784 14/01/2017 0.715
13/01/2017 0.715 12/01/2017 0.7526
11/01/2017 0.7141 10/01/2017 0.6766
09/01/2017 0.6666 08/01/2017 0.688
07/01/2017 0.7085 06/01/2017 0.7112
05/01/2017 0.7271 04/01/2017 0.7106
03/01/2017 0.6732 02/01/2017 0.6922
01/01/2017 0.6858 28/12/2016 0.689
27/12/2016 0.6615 26/12/2016 0.6251
25/12/2016 0.6699 24/12/2016 0.6882
23/12/2016 0.698 22/12/2016 0.7095
21/12/2016 0.7088 20/12/2016 0.6815
19/12/2016 0.6437 18/12/2016 0.6917
17/12/2016 0.6934 16/12/2016 0.7003
15/12/2016 0.6717 14/12/2016 0.68
13/12/2016 0.6451 12/12/2016 0.6078
11/12/2016 0.638 10/12/2016 0.665
09/12/2016 0.6608 08/12/2016 0.6826
07/12/2016 0.6867 06/12/2016 0.643
05/12/2016 0.6153 04/12/2016 0.6474
03/12/2016 0.6701 02/12/2016 0.6569
01/12/2016 0.6435 28/11/2016 0.6071
27/11/2016 0.627 26/11/2016 0.6851
25/11/2016 0.6619 24/11/2016 0.6913
23/11/2016 0.6582 22/11/2016 0.6297
21/11/2016 0.6256 20/11/2016 0.6491
19/11/2016 0.6912 18/11/2016 0.6523
17/11/2016 0.6562 16/11/2016 0.6275
15/11/2016 0.6275 14/11/2016 0.6278
13/11/2016 0.6934 12/11/2016 0.6845
11/11/2016 0.6758 10/11/2016 0.6886
09/11/2016 0.6518 08/11/2016 0.6141
07/11/2016 0.6059 06/11/2016 0.6437
05/11/2016 0.6878 04/11/2016 0.6825
03/11/2016 0.6844 02/11/2016 0.6895
01/11/2016 0.6609 28/10/2016 0.6829
27/10/2016 0.6532 26/10/2016 0.66
25/10/2016 0.6274 24/10/2016 0.598
23/10/2016 0.6341 22/10/2016 0.687
21/10/2016 0.6758 20/10/2016 0.6614
19/10/2016 0.6892 18/10/2016 0.6521
17/10/2016 0.6238 16/10/2016 0.6532
15/10/2016 0.684 14/10/2016 0.6689
13/10/2016 0.6912 12/10/2016 0.6999
11/10/2016 0.6635 10/10/2016 0.6338
09/10/2016 0.6667 08/10/2016 0.6929
07/10/2016 0.6558 06/10/2016 0.6878
05/10/2016 0.6896 04/10/2016 0.6573
03/10/2016 0.6288 02/10/2016 0.6633
01/10/2016 0.6583 28/09/2016 0.6588
27/09/2016 0.6296 26/09/2016 0.6361
25/09/2016 0.6862 24/09/2016 0.7022
23/09/2016 0.7112 22/09/2016 0.6927
21/09/2016 0.6681 20/09/2016 0.6286
19/09/2016 0.6334 18/09/2016 0.689
17/09/2016 0.724 16/09/2016 0.6854
15/09/2016 0.7016 14/09/2016 0.6687
13/09/2016 0.6291 12/09/2016 0.6271
11/09/2016 0.6795 10/09/2016 0.6843
09/09/2016 0.7159 08/09/2016 0.6938
07/09/2016 0.695 06/09/2016 0.6655
05/09/2016 0.6667 04/09/2016 0.7256
03/09/2016 0.7547 02/09/2016 0.7212
01/09/2016 0.7558 28/08/2016 0.7116
27/08/2016 0.7252 26/08/2016 0.7462
25/08/2016 0.7417 24/08/2016 0.6977
23/08/2016 0.6676 22/08/2016 0.6641
21/08/2016 0.7176 20/08/2016 0.7535
19/08/2016 0.7412 18/08/2016 0.737
17/08/2016 0.714 16/08/2016 0.6859
15/08/2016 0.6896 14/08/2016 0.7208
13/08/2016 0.7148 12/08/2016 0.7315
11/08/2016 0.747 10/08/2016 0.6995
09/08/2016 0.6698 08/08/2016 0.6944
07/08/2016 0.7088 06/08/2016 0.7413
05/08/2016 0.7537 04/08/2016 0.7228
03/08/2016 0.6933 02/08/2016 0.6639
01/08/2016 0.6629 28/07/2016 0.7074
27/07/2016 0.7045 26/07/2016 0.6591
25/07/2016 0.6299 24/07/2016 0.6935
23/07/2016 0.7067 22/07/2016 0.7146
21/07/2016 0.718 20/07/2016 0.7316
19/07/2016 0.6911 18/07/2016 0.6529
